ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਸੂਬੇ ‘ਚ 234 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਬੁਲਟਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 7,140 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਟਿਨ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ‘ਚ 05 ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ (1 ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 1 ਲੁਧਿਆਣਾ, 1 ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 1 ਸੰਗਰੂਰ, 1 ਕਪੂਰਥਲਾਂ) ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਕੁੱਲ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 183 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 4945 ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ 2012 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਹਨ।
ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 57 ਮਾਮਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 1248 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
9 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ:
District | Number | Source of | Local Cases | Remarks |
of cases | Infection | |||
outside Punjab | ||||
Ludhiana | 57 | 1 New Case | 4 New cases (Jail Inmates). 2 | Rest cases details |
(Domestic Traveler) | New Cases (ILI). 1 new case | pending as reports | ||
(OPD). 3 New cases (Health | received late. | |||
Care Workers). 19 Contacts of | ||||
Positive Cases. 3 New Cases | ||||
(ANC). 1 New case. 1 New | ||||
Case (Police Personnel). | ||||
1 |
Amritsar | 14 | ——— | 3 Contacts of Positive cases. | ——— |
11 New Cases (Self Reported) | ||||
Jalandhar | 34 | ——— | 19 Contacts of positive cases. | ——— |
2 New Cases . 13 New cases | ||||
Sangrur | 16 | ——— | 3 New cases (Prisoner). 8 | ——— |
Contacts of Positive case. 1 | ||||
New case (Police Personnel). | ||||
1 New Case (Health Official). | ||||
3 New cases. | ||||
Patiala | 42 | 3 New Cases | 5 New Cases (ILI). 22 New | ——— |
(Interstate Travelers) | Cases. 9 Contacts of Positive | |||
Cases. 3 New Cases (SARI) | ||||
SAS Nagar | 10 | ——— | 3 New Cases (ILI). 4 Contacts | ——— |
of Positive cases. 2 New | ||||
cases (Pre operative). 1 New | ||||
Case (OPD) | ||||
Gurdaspur | 7 | 1 New case (Foreign | 3 New Cases. 1 New Case | ——— |
Returned) | (Police Personnel). 2 Contacts | |||
of Positive cases. | ||||
Pathankot | 2 | ——— | 1 New case (ILI). 1 contact of | ——— |
Positive case. | ||||
Tarn Taran | 9 | ——— | 1 New Case. 8 New Cases | ——— |
(Jail Inmates) | ||||
Hoshiarpur | 3 | ——— | 3 New Cases. | ——— |
SBS Nagar | 4 | 1 New case | 2 New Cases. 1 Contact of | ——— |
(Domestic Traveler) | Positive Case. | |||
Muktsar | 3 | 2 New Cases (Travel | 1 New Case (ILI) | ——— |
History to UP & | ||||
Bihar) | ||||
FG Sahib | 8 | ——— | 1 New Case (SRI). 2 New | ——— |
Cases (OPD). 2 New Cases | ||||
(Health Workers). 3 contacts | ||||
of Positive Cases. | ||||
Moga | 3 | ——— | 1 Contact of Positive Case. 2 | ——— |
New Cases (Police Personnel) | ||||
Ropar | 3 | ——— | 1 Contact of Positive Case. 2 | ——— |
New Cases | ||||
Faridkot | 2 | ——— | 1 Contact of Positive Case. 1 | ——— |
New Case | ||||
Kapurthala | 5 | ——— | 2 Contacts of Positive cases. 1 | ——— |
New Case (ILI). 1 New case | ||||
(Police Personnel). 1 New | ||||
Case | ||||
Ferozepur | 9 | ——— | 8 contacts of Positive cases. 1 | ——— |
New Case (ILI) | ||||
Bathinda | 1 | ——— | 1 Contact of Positive Case | ——— |
Mansa | 2 | 1 New Case (Travel | 1 New Case | ——— |
History to | ||||
Vishakhapatnam) |