ਚੰਡੀਗੜ: ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਜਾਂ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਬੁਲਟਿਨ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ 41 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ 2 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
41 ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ‘ਚੋਂ 11 ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, 8 ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ, ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ 6, 4 ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ, 2 -2 ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਮੋਗਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ, 1-1 ਮਾਮਲਾ ਐਸ ਬੀ ਐਸ ਨਗਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 2,017 ਵਿਅਕਤੀ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅੰਕੜੇ:
| S. No. | District | Total Confirmed Cases | Total Active Cases | Total Recovered | Deaths |
| 1. | Amritsar | 388 | 71 | 310 | 7 |
| 2. | Jalandhar | 256 | 40 | 209 | 7 |
| 3. | Ludhiana | 200 | 40 | 151 | 9 |
| 4. | Tarn Taran | 157 | 4 | 153 | 0 |
| 5. | Gurdaspur | 140 | 6 | 131 | 3 |
| 6. | Hoshiarpur | 130 | 13 | 112 | 5 |
| 7. | Patiala | 123 | 15 | 106 | 2 |
| 8. | SAS Nagar | 113 | 10 | 100 | 3 |
| 9. | SBS Nagar | 104 | 3 | 100 | 1 |
| 10. | Sangrur | 102 | 11 | 91 | 0 |
| 11. | Ropar | 70 | 10 | 59 | 1 |
| 12. | Pathankot | 69 | 29 | 37 | 3 |
| 13. | Muktsar | 66 | 0 | 66 | 0 |
| 14. | Moga | 64 | 5 | 59 | 0 |
| 15. | FG Sahib | 64 | 7 | 57 | 0 |
| 16. | Faridkot | 63 | 2 | 61 | 0 |
| 17. | Bathinda | 49 | 6 | 43 | 0 |
| 18. | Ferozepur | 46 | 0 | 45 | 1 |
| 19. | Fazilka | 44 | 2 | 42 | 0 |
| 20. | Kapurthala | 38 | 2 | 33 | 3 |
| 21. | Mansa | 32 | 0 | 32 | 0 |
| 22. | Barnala | 24 | 3 | 20 | 1 |
| Total | 2342 | 279 | 2017 | 46 |
2 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
| District | Number of cases | Source of Infection outside Punjab | Local Cases | Remarks |
| Ludhiana | 04 | —– | 2 Contacts of Positive case. 2 New Cases. | —– |
| SBS Nagar | 01 | 1 New Case | —– | —– |
| Amritsar | 02 | 1 New Case | 1 New Case (ILI) | —– |
| Sangrur | 06 | 4 New Cases | 1 Contact of Positive case. 1 new Case (Anganwadi Worker) | —– |
| Patiala | 01 | 1 New Case (Foreign Returned) | —– | —– |
| FG Sahib | 01 | 1 New Case | —– | —– |
| Jalandhar | 11 | 3 New Cases (Foreign Returned) | 8 Contacts of positive case | —– |
| Moga | 02 | 2 New Cases | —– | —– |
| Kapurthala | 02 | —– | New cases (Jail Inmates) | —– |
| Gurdaspur | 02 | —– | New cases (Jail Inmates) | —– |
| Pathankot | 08 | 1 New Case (Foreign Returned) | 4 Contact of Positive case. 2 new Cases (Self Reported), 1 new case (ILI) | —– |
| Faridkot | 01 | New case (Foreign returned) | —– | —– |

