ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅੱਜ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ 2,100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਬੁਲਟਿਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ‘ਚ 2,110 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 65,583 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਟਿਨ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ‘ਚ 61 ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 1,923 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 47,020 ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ 16,640 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਹਨ।
ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 338 ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 12,201 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ੳੇੁੱਥੇ ਹੀ ਜਲੰਧਰ ‘ਚ 8,089 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ‘ਚ 7,220 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
7 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ:
District | Number | Source of | Local Cases | Remarks |
of cases | Infection | |||
outside Punjab | ||||
Ludhiana | 338 | —————- | 33 Contacts of Positive cases. | Rest cases details |
74 New cases (OPD). 53 New | pending as reports | |||
cases (ILI). 2 New cases | received late | |||
(ANC). 8 New cases (HCW). | ||||
43 New cases. 1 New cases | ||||
(Police Personnel) | ||||
Jalandhar | 210 | —————- | 132 Contacts of Positive cases. | Cases details |
64 New cases | pending as reports | |||
received late | ||||
Patiala | 137 | —————- | 103 New cases. 32 Contacts of | —————- |
Positive cases. 1 New case | ||||
(Police Personnel). 1 New case | ||||
(HCW) | ||||
Amritsar | 157 | —————- | 64 Contacts of Positive cases. | —————- |
93 New cases (OPD) | ||||
SAS Nagar | 176 | 1 New case (Domestic | 29 New cases (ILI). 55 | —————- |
Returnee) 1 New case | Contacts of Positive cases. 2 | |||
(Domestic Traveler) | New cases (Pre Surgery). 59 | |||
New cases (OPD). 4 New | ||||
cases (Frontline Workers). 25 | ||||
New cases. | ||||
Sangrur | 45 | —————- | 24 New cases (OPD). 4 | —————- |
Contacts of Positive cases. 16 | ||||
New cases. 1 New case | ||||
(Frontline Workers) | ||||
Bathinda | 106 | —————- | 42 New cases (ILI). 15 | —————- |
Contacts of Positive cases. 4 | ||||
New cases (Frontline | ||||
Workers). 2 New cases (ANC). | ||||
34 New cases (OPD). | ||||
9 New cases. | ||||
Gurdaspur | 128 | 1 New case (Foreign | 2 New cases (Police | —————- |
Returned) | Personnel). 2 New cases | |||
(Frontline Workers). 10 New | ||||
cases (ILI). 78 Contacts of | ||||
Positive cases. 35 New cases. | ||||
Ferozepur | 46 | —————- | —————- | Cases details |
pending as reports | ||||
received late | ||||
Moga | 26 | —————- | 1 contact of Positive case. 25 | —————- |
New cases. | ||||
Hoshiarpur | 86 | 2 New cases | 72 Contacts of Positive cases. | —————- |
(Domestic Returnees) | 14 New cases | |||
Pathankot | 96 | 1 New case (Domestic | 2 New cases (ILI). 3 New cases | —————- |
Returnee) | (Prisoners). 1 New case | |||
(Frontline worker). 19 | ||||
Contacts of Positive cases. 70 | ||||
New cases. | ||||
Barnala | 25 | —————- | 3 Contacts of Positive cases. 9 | —————- |
New cases (ILI). 12 New cases | ||||
(OPD). 1 New case | ||||
FG Sahib | 25 | 1 New case (Interstate | 13 Contacts of Positive cases. 5 | —————- |
Traveler) | New cases (ILI). 6 New cases | |||
(OPD) | ||||
Kapurthala | 74 | —————- | 4 New cases (Frontline | —————- |
Workers). 12 Contacts of | ||||
Positive cases. 15 New cases | ||||
(ILI). 43 New cases. | ||||
Faridkot | 59 | —————- | 17Contacts of Positive cases. 3 | —————- |
New cases (Frontline Workers). | ||||
18 New cases (OPD). 1 New | ||||
case (Pre Surgery). 6 New cases | ||||
(ILI). | ||||
14 New cases | ||||
Tarn Taran | 21 | —————- | 1 New case (Frontline | —————- |
Worker). 5 Contacts of Positive | ||||
cases. 15 New cases. | ||||
Ropar | 115 | —————- | 94 New cases. 10 Contacts of | —————- |
Positive cases. 11 New cases | ||||
(ILI) | ||||
Fazilka | 60 | —————- | 2 Contacts of Positive cases. | —————- |
32 New cases (ILI). 18 New | ||||
cases (OPD). 8 New cases. | ||||
SBS Nagar | 23 | —————- | 6 Contacts of Positive cases. 14 | —————- |
New cases. 3 New cases (ILI) | ||||
Muktsar | 126 | —————- | 18 Contacts of Positive cases. | —————- |
30 New cases (ILI). 78 New | ||||
cases (OPD) | ||||
Mansa | 31 | —————- | 4 Contacts of Positive cases. | —————- |
27 New cases. | ||||
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅੰਕੜੇ:
S. No. | District | Total Confirmed | Total Active | Total Cured | Deaths | |
Cases | Cases | |||||
1. | Ludhiana | 12201 | 1938 | 9754 | 509 | |
2. | Jalandhar | 8089 | 2846 | 5037 | 206 | |
3. | Patiala | 7220 | 1286 | 5732 | 202 | |
4. | Amritsar | 4983 | 939 | 3846 | 198 | |
5. | SAS Nagar | 4793 | 1832 | 2844 | 117 | |
6. | Sangrur | 2458 | 287 | 2076 | 95 | |
7. | Bathinda | 3130 | 967 | 2117 | 46 | |
8. | Gurdaspur | 3124 | 930 | 2127 | 67 | |
9. | Ferozepur | 2090 | 409 | 1630 | 51 | |
10. | Moga | 1653 | 473 | 1143 | 37 | |
11. | Hoshiarpur | 2091 | 520 | 1507 | 64 | |
12. | Pathankot | 1746 | 605 | 1112 | 29 | |
13. | Barnala | 1323 | 450 | 848 | 25 | |
14. | FG Sahib | 1236 | 160 | 1034 | 42 | |
15. | Kapurthala | 1620 | 432 | 1113 | 75 | |
16. | Faridkot | 1595 | 570 | 1000 | 25 | |
17. | Tarn Taran | 953 | 250 | 665 | 38 | |
18. | Ropar | 1116 | 296 | 791 | 29 | |
19. | Fazilka | 1153 | 461 | 674 | 18 | |
20. | SBS Nagar | 837 | 148 | 665 | 24 | |
21. | Muktsar | 1333 | 501 | 818 | 14 | |
22. | Mansa | 839 | 340 | 487 | 12 | |
Total | 65583 | 16640 | 47020 | 1923 | ||