ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਅੱਜ 46 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਬੁਲਟਿਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2461 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਆਏ 46 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ‘ਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ 03, ਲੁਧਿਆਣਾ 16, ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ 8, ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ 2 , ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ 4 , ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ‘ਚੋਂ 3 ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਬਠਿੰਡਾ , ਮੁਕਤਸਰ , ਮੋਗਾ , ਸੰਗਰੂਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ 1 – 1 ਮਰੀਜ਼ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 2069 ਵਿਅਕਤੀ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
5 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
District | Number of | Source of Infection | Local Cases | Remarks | |
cases | outside Punjab | ||||
Ludhiana | 16 | —— | 12 Contacts of Positive | —— | |
Cases. 2 New cases (ILI). 2 | |||||
New cases | |||||
Amritsar | 03 | —— | 3 | Contacts of Positive Cases. | —— |
Patiala | 01 | 1 New case (Travel | —— | —— | |
History to Chennai) | |||||
FG Sahib | 01 | 1 New case ILI ( Travel | —— | —— | |
History to Delhi) | |||||
Bathinda | 01 | —— | Contact of Positive Case | —— | |
Muktsar | 01 | 1 New case ( Travel | —— | —— | |
History to Delhi) | |||||
Moga | 01 | 1 New Case (Foreign | —— | —— | |
Returned) | |||||
Kapurthala | 02 | —— | 2 | New Cases | —— |
Jalandhar | 08 | —— | 4 contacts of positive case. 4 | —— | |
New Cases. | |||||
Sangrur | 01 | —— | 1 New Case | —— | |
Pathankot | 01 | —— | 1 | New case (Self reported) | —— |
Faridkot | 01 | —— | 1 | New case (ANC) | —— |
Gurdaspur | 03 | —— | 2 contacts of Positive case. 1 | —— | |
New case. | |||||
Tarn Taran | 02 | 1 New case ( Travel | 1 | New case. | —— |
History) | |||||
SAS Nagar | 04 | 3 | Contacts of Positive Case. | —— | |
1 New Case |