ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਸਿਹਤ ਬੁਲੇਟਿਨ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 82 ਹੋਰ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 4 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2,887 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 59 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 2,259 ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
82 ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ‘ਚੋਂ 19 ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, 18 ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ, 14 ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ, ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ 10, ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ 6, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ ਤੋਂ 4-4, 2 ਐਸ ਬੀ ਐਸ ਨਗਰ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਮੁਕਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ 1-1 ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।
11 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ:
District | Number | Source of Infection | Local Cases | Remarks | ||||
of cases | outside Punjab | |||||||
Ludhiana | 18 | 1 | New Case (Travel | 4 New cases (ILI). 7 Contacts | —— | |||
History to Delhi). 1 New | of Positive Case. 2 New case | |||||||
Case (Foreign Returned) | (ANC). 1 New case (TB | |||||||
Patient). 1 New case (Cancer | ||||||||
Patient. 1 New Case. | ||||||||
Amritsar | 14 | 1 | New Case (Travel | 9 New cases (ILI). 3 New | —— | |||
History to Mumbai) | case (Self Reported). 1 | |||||||
Contact of positive Case | ||||||||
SAS Nagar | 4 | 1 | New | Case | (Travel | 2 New cases (ILI) | —— | |
History to Hyderabad) 1 | ||||||||
New | Case | (Travel | ||||||
History to UP) | ||||||||
Sangrur | 10 | 1 | New Case (Travel | 4 contacts of positive case. 1 | —— | |||
History to Delhi) | New case (ILI). 1 New Case | |||||||
(Police official). 1 New case | ||||||||
(Anganwadi Worker). 2 New | ||||||||
Cases (TB patients) | ||||||||
Patiala | 06 | 2 | New Cases (Travel | 3 Contacts of Positive Case. 1 | —— | |||
History to Delhi) | New Case. | |||||||
SBS Nagar | 02 | 2 New Cases | —— | —— | ||||
(Interstate Travel | ||||||||
History) | ||||||||
Moga | 02 | —— | 2 New cases | —— | ||||
Bathinda | 01 | 1 | New Case (Travel History | —— | —— | |||
to Delhi) | ||||||||
Muktsar | 01 | 1 | New Case (Travel | —— | —— | |||
History to Delhi) | ||||||||
Jalandhar | 4 | 1 | New Case | 2 Contacts of Positive case. 1 | —— | |||
(Foreign Returned) | New Case. | |||||||
Pathankot | 19 | —— | 14 Contacts of Positive Cases. | —— | ||||
5 New Cases (Self reported) | ||||||||
Gurdaspur | 01 | 1 | New Case (Travel | —— | —— | |||
History to Haryana) | ||||||||
ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਅੰਕੜੇ:
S. No. | District | Total Confirmed | Total Active | Total | Deaths |
Cases | Cases | Recovered | |||
1. | Amritsar | 529 | 160 | 356 | 13 |
2. | Jalandhar | 316 | 59 | 248 | 9 |
3. | Ludhiana | 295 | 111 | 174 | 10 |
4. | Gurdaspur | 166 | 27 | 136 | 3 |
5. | Tarn Taran | 160 | 2 | 157 | 1 |
6. | Patiala | 148 | 33 | 112 | 3 |
7. | SAS Nagar | 140 | 28 | 109 | 3 |
8. | Hoshiarpur | 135 | 1 | 129 | 5 |
9. | Pathankot | 132 | 57 | 71 | 4 |
10. | Sangrur | 130 | 28 | 101 | 1 |
11. | SBS Nagar | 112 | 7 | 104 | 1 |
12. | Faridkot | 86 | 20 | 66 | 0 |
13. | FG Sahib | 73 | 9 | 64 | 0 |
14. | Muktsar | 72 | 2 | 70 | 0 |
15. | Ropar | 71 | 2 | 68 | 1 |
16. | Moga | 69 | 2 | 67 | 0 |
17. | Bathinda | 56 | 6 | 50 | 0 |
18. | Fazilka | 48 | 5 | 43 | 0 |
19. | Ferozepur | 46 | 0 | 45 | 1 |
20. | Kapurthala | 41 | 5 | 33 | 3 |
21. | Mansa | 34 | 2 | 32 | 0 |
22. | Barnala | 28 | 3 | 24 | 1 |
Total | 2887 | 569 | 2259 | 59 | |
ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ: