ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਸੂਬੇ ‘ਚ 414 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਬੁਲਟਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 11,301 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਟਿਨ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ‘ਚ 06 ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ (1 ਲੁਧਿਆਣਾ, 1 ਪਟਿਆਲਾ, 1 ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 1 ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 2 ਜਲੰਧਰ) ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਕੁੱਲ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 269 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 7,641 ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ 3,391 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਹਨ।
ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 73 ਮਾਮਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 2059 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ੳੇੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਜਲੰਧਰ ‘ਚ 1772 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਚ 1362 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
- Advertisement -
22 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ:
District | Number | Source of | Local Cases | Remarks | |
of cases | Infection | ||||
outside Punjab | |||||
Ludhiana | 73 | ———– | ———– | Details | being |
worked | out as | ||||
reports received | |||||
late | |||||
Jalandhar | 41 | ———– | 7 Contacts of Positive cases. | ———– | |
34 New Cases. | |||||
Amritsar | 14 | ———– | 2 New Cases (Police | ———– | |
Personnel) 4 Contacts of | |||||
Positive cases. 2 New cases | |||||
(HCW). 3 New Cases. 3 New | |||||
cases (ILI) | |||||
Patiala | 50 | 1 New Case | 26 Contacts of Positive cases. | ———– | |
(Interstate Travelers) | 19 New Cases. 3 New cases | ||||
(SARI). 1 Contact of Positive | |||||
case. | |||||
Sangrur | 16 | ———– | 9 Contacts of Positive Cases. | ———– | |
2 New Cases. 5 New Cases. | |||||
SAS Nagar | 30 | ———– | ———– | Details | being |
worked | out as | ||||
reports received | |||||
late | |||||
Gurdaspur | 1 | ———– | 1 New Case (Police Official) | ———– | |
SBS Nagar | 8 | ———– | 3 New Cases. 5 Contacts of | ———– | |
Positive Cases. | |||||
Hoshiarpur | 81 | 1 New Case | 78 Contacts of Positive cases. | ———– | |
(Domestic Traveler) | 2 New Cases. | ||||
Tarn Taran | 7 | ———– | 1 New Case (Police | ———– | |
Personnel). 3 Contacts of | |||||
Positive case. 3 New Cases. |
Ferozepur | 3 | ———– | 3 Contacts of Positive cases. | ———– |
FG Sahib | 20 | 3 New Cases | 13 Contacts of Positive cases. | ———– |
(Interstate Travelers). | 3 New Cases (OPD) | |||
1 New Case (Foreign | ||||
Returned) | ||||
Faridkot | 17 | 2 New Cases | 12 contacts of Positive cases. | ———– |
(Interstate Travelers). | 3 New cases. | |||
Moga | 4 | ———– | 2 Contacts of Positive cases. 2 | ———– |
New Cases | ||||
Bathinda | 1 | ———– | 1 New Case | ———– |
Muktsar | 2 | ———– | 2 Contacts of Positive cases | ———– |
Ropar | 3 | 1 New Case | 2 Contacts of Positive cases | ———– |
(Domestic Traveler) | ||||
Kapurthala | 8 | ———– | 7 Contacts of Positive cases. 1 | ———– |
New case | ||||
Fazilka | 25 | ———– | 15 Contacts of Positive cases. | ———– |
7 New cases (Police | ||||
Personnel). 3 New cases (ILI) | ||||
Barnala | 5 | ———– | 2 New Cases (ILI). 1 Contact | ———– |
of Positive Case. 2 New cases | ||||
Mansa | 5 | 1 New Case (Foreign | 2 Contacts of Positive cases. 1 | ———– |
Returned) 1 New | New Case. | |||
Case (Travel history | ||||
to Haryana) |