ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਵਧਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 1500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਬੁਲਟਿਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ‘ਚ 1,492 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 32,695 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਟਿਨ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ‘ਚ 51 ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 862 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 20,180 ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ 11,653 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਹਨ।
ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ 220 ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 7,094 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ੳੇੁੱਥੇ ਹੀ ਜਲੰਧਰ ‘ਚ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 298 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ 4,258 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਚ 3,797 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
17 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ:
District | Number | Source of | Local Cases | Remarks |
of cases | Infection | |||
outside Punjab | ||||
Ludhiana | 220 | 2 New cases | 70 Contacts of positive cases. | ————- |
(Interstate Traveler) | 47 New cases (Untraceable). | |||
18 New cases (HCW). 34 New | ||||
Cases (ILI). 29 New Cases | ||||
(OPD). 3 New cases (SARI). 5 | ||||
New Cases (Pre operative). 10 | ||||
New cases. 2 New cases | ||||
(ANC) | ||||
Jalandhar | 298 | ————- | ————- | Cases details |
pending as reports | ||||
received late | ||||
Amritsar | 50 | ————- | 40 Contacts of positive cases. | ————- |
5 New cases (ILI). 5 New | ||||
Cases (OPD) | ||||
Patiala | 130 | 1 New case (Interstate | 54 Contacts of positive cases. | ————- |
Traveler) | 35 New cases (ILI). 1 New | |||
case (SARI). 39 New Cases. | ||||
Sangrur | 25 | ————- | 9 New Cases (ILI). 2 New | ————- |
cases (Police Personnel). 2 | ||||
New cases (Frontline | ||||
Workers). 12 New cases | ||||
SAS Nagar | 65 | ————- | 12 contacts of positive cases. | ————- |
27 new cases. 24 new cases | ||||
(ILI). 2 new cases (Police | ||||
Personnel) | ||||
Hoshiarpur | 1 | ————- | 1 New Case. | ————- |
Gurdaspur | 36 | ————- | 3 New Cases (Police | ————- |
Personnel). 1 New case (ILI). | ||||
32 New cases | ||||
Ferozepur | 153 | ————- | ————- | Cases details |
pending as reports | ||||
received late | ||||
Pathankot | 8 | ————- | 6 contacts of Positive cases. 2 | ————- |
New Cases (OPD) | ||||
Tarn Taran | 1 | ————- | 1 New Case | ————- |
Bathinda | 153 | 1 New case (Foreign | 88 New cases. 19 contacts of | ————- |
Returned) | Positive cases. 6 New Cases | |||
(HCW). 2 New cases (ILI). 37 | ||||
New Cases (Prisoners). | ||||
FG Sahib | 12 | 3 New cases | 9 New Cases. | ————- |
(Interstate Travelers) | ||||
Moga | 91 | 6 New cases | 34 Contacts of positive cases. | ————- |
(Domestic Travelers) | 47 New Cases. 2 New Cases | |||
1 New case (Foreign | (Police Officials). 1 New case | |||
Returned) | (HCW) | |||
SBS Nagar | 19 | 2 New cases | 2 New cases (OPD). 6 | ————- |
(Domestic Travelers) | Contacts of positive cases. 2 | |||
New cases (Police Personnel). | ||||
5 New Cases. 2 New cases | ||||
(ILI) | ||||
Faridkot | 32 | ————- | 20 Contacts of positive cases. | ————- |
12 New Cases. | ||||
Fazilka | 21 | 1 New case (Interstate | 6 contacts of positive cases. 4 | ————- |
Traveler) | New cases (ILI). 3 New Cases. | |||
4 New cases (OPD). 2 New | ||||
Cases (Pre operative). 1 New | ||||
case (Pvt. Hospital staff) | ||||
Kapurthala | 16 | 1 New Case (Foreign | 2 New Case (Police | ————- |
Returned). 1 New | Personnel). 3 New cases (ILI). | |||
case (Domestic | 4 Contacts of Positive Cases. 5 | |||
Traveler) | New cases | |||
Ropar | 55 | ————- | 20 Contacts of Positive Cases. | ————- |
35 New Cases | ||||
Muktsar | 38 | ————- | 21 Contacts of positive cases. | ————- |
4 New cases (ILI). 3 New | ||||
cases (ANC). 10 New cases | ||||
(OPD) | ||||
Barnala | 62 | 1 New case (Interstate | 28 new Cases (Prisoners). 2 | ————- |
Traveler) | New cases (NRI). 2 New cases | |||
(HCW). 6 Contacts of Positive | ||||
cases. 1 New Case (ANC). 5 | ||||
New cases (ILI). 17 New | ||||
Cases (OPD) | ||||
Mansa | 6 | ————- | 4 Contacts of Positive cases. 2 | ————- |
New cases. | ||||
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅੰਕੜੇ:
S. No. | District | Total Confirmed | Total Number of | Total | Deaths | |
Cases | active cases | Discharged | ||||
1. | Ludhiana | 7094 | 2289 | 4549 | 256 | |
2. | Jalandhar | 4258 | 1534 | 2619 | 105 | |
3. | Patiala | 3797 | 1906 | 1808 | 83 | |
4. | Amritsar | 2823 | 547 | 2165 | 111 | |
5. | SAS Nagar | 1886 | 944 | 908 | 34 | |
6. | Sangrur | 1545 | 262 | 1227 | 56 | |
7. | Bathinda | 1286 | 578 | 692 | 16 | |
8. | Gurdaspur | 1197 | 305 | 862 | 30 | |
9. | Ferozepur | 1058 | 585 | 456 | 17 | |
10. | Moga | 845 | 369 | 466 | 10 | |
11. | Hoshiarpur | 844 | 122 | 697 | 25 | |
12. | Pathankot | 770 | 237 | 516 | 17 | |
13. | Barnala | 694 | 470 | 211 | 13 | |
14. | FG Sahib | 651 | 153 | 485 | 13 | |
15. | Kapurthala | 621 | 254 | 344 | 23 | |
16. | Faridkot | 600 | 259 | 338 | 3 | |
17. | Tarn Taran | 571 | 196 | 350 | 25 | |
18. | Ropar | 513 | 183 | 323 | 7 | |
19. | Fazilka | 477 | 109 | 363 | 5 | |
20. | SBS Nagar | 473 | 119 | 345 | 9 | |
21. | Muktsar | 411 | 124 | 284 | 3 | |
22. | Mansa | 281 | 108 | 172 | 1 | |
Total | 32695 | 11653 | 20180 | 862 |