ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਸੂਬੇ ‘ਚ 150 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਬੁਲਟਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 5937 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਟਿਨ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ‘ਚ 05 ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ (3 ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 2 ਲੁਧਿਆਣਾ ) ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਕੁੱਲ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 157 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 4266 ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 54 ਮਾਮਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
3 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ:
District | Number | Source of | Local Cases | Remars | |
Infection | |||||
of cases | |||||
outside | |||||
Punjab | |||||
Amritsar | 11 | 1 New Case | 8 Contacts of Positive | ——- | |
(Travel history | case. 2 New Cases (Self | ||||
to Mumbai) | Reported) | ||||
Ludhiana | 54 | 5 New Cases | 21 Contacts of Positive | ——- | |
(Domestic | Cases. 2 New cases | ||||
Traveler). 1 New | (ANC). 20 new cases (ILI). | ||||
case (Foreign | 4 new Cases | ||||
Returned) | (Health care Workers). 1 | ||||
New case (SARI) | |||||
Jalandhar | 19 | ——- | 11 Contacts of Positive | ——- | |
Cases. | |||||
8 New Cases | |||||
Sangrur | 18 | 1 New Case | 3 Contacts of Positive | ——- | |
(Travel history | Case. 3 New Cases (ILI). 3 | ||||
to Meerut) | New Cases (OPD). 3 New | ||||
Cases (Bank Employees). | |||||
1 New | |||||
case (Police | |||||
personnel). 4 New | |||||
Cases. | |||||
Patiala | 12 | 3 New Cases | 5 Contacts of Positive | ——- | |
(Domestic | Case. 3 New | ||||
Traveler). 1 New | Cases. | ||||
Case (Foreign | |||||
Returned) | |||||
SAS Nagar | 4 | 1 New Case | 3 New Cases. | ——- | |
(Interstate | |||||
Traveler) | |||||
Gurdaspur | 10 | ——- | 1 New Case (Staff | ——- | |
Nurse). 7 Contacts of | |||||
Positive Cases. 2 | |||||
New Cases | |||||
Pathankot | 1 | ——- | 1 Contact of Positive Case. | ——- | |
Tarn Taran | 6 | 1 New Case | 3 Contacts of Positive | ——- | |
(Travel History | Case. 2 New | ||||
to Delhi) | cases. |
Hoshiarpur | 1 | ——- | 1 New Case | ——- |
SBS Nagar | 6 | 5 New Cases | 1 New Case (OPD) | ——- |
(Foreign | ||||
Returned) | ||||
Faridkot | 1 | ——- | 1 Contact of Positive Case | ——- |
Moga | 4 | ——- | 1 New Case (Police | ——- |
Official). 1 New Case | ||||
(OPD). 2 New Case. | ||||
Fazilka | 1 | 1 New Case | ——- | ——- |
(Travel History | ||||
to Delhi) | ||||
Ferozepur | 2 | ——- | 1 Contact of Positive | ——- |
Case. 1 New Case (Self | ||||
Reported) | ||||
Bathinda | 1 | ——- | 1 Contact of Positive Case. | ——- |
Kapurthala | 1 | ——- | 1 New Case | ——- |
Barnala | 1 | 1 New Case | ——- | ——- |
(Travel History to | ||||
Gaziabad) |