ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅੱਜ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ 1,500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਬੁਲਟਿਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ‘ਚ 1,541 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 53,992 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਟਿਨ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ‘ਚ 50 ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 1,453 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 37,027 ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ 15,512 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਹਨ।
ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ 210 ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 10,884 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ੳੇੁੱਥੇ ਹੀ ਜਲੰਧਰ ‘ਚ 6,449 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ‘ਚ 6,214 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
31 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ:
District | Number | Source of | Local Cases | Remarks |
of cases | Infection | |||
outside Punjab | ||||
Ludhiana | 210 | ————– | 18 contacts of Positive cases. | Rest cases details |
44 New cases (OPD). 67 New | pending as reports | |||
cases (ILI). 6 New cases | received late. | |||
(ANC). 3 New cases (Police | ||||
Personnel). 6 New cases | ||||
(HCW). 39 New cases. | ||||
Jalandhar | 202 | ————– | 72 contacts of Positive cases. | ————– |
130 New cases. | ||||
Patiala | 156 | ————– | 118 Contacts of Positive cases. | ————– |
30 New cases (ILI). 8 New | ||||
cases. | ||||
Amritsar | 118 | ————– | 62 contacts of Positive cases. | ————– |
10 New cases. 6 New cases | ||||
(Frontline worker). 2 New | ||||
cases (Police Personnel). 38 | ||||
New cases (OPD) | ||||
SAS Nagar | 102 | 4 New cases | 41 contacts of Positive cases. | ————– |
(Domestic Travelers) | 15 New cases (ILI). 2 New | |||
cases (SARI). 4 New cases | ||||
(ANC). 11 New cases (Pre | ||||
operative). 25 New cases. | ||||
Sangrur | 40 | ————– | 8 New cases (ILI). 1 New case | ————– |
(Factory Worker). 1 New case | ||||
(Police Personnel). 8 contacts | ||||
of Positive cases. 19 New | ||||
cases (OPD). 3 New cases. |
Bathinda | 231 | ————– | 11 New cases. 13 contacts of | Rest cases details |
Positive cases. 4 New cases | pending as reports | |||
(ILI). 8 New cases (Prisoners) | received late. | |||
Gurdaspur | 75 | ————– | 31 contacts of Positive cases. | ————– |
10 New cases (ILI). 2 New | ||||
cases (Frontline Workers). 3 | ||||
New cases (Police Personnel). | ||||
29 New cases. | ||||
Ferozepur | 42 | ————– | ————– | Cases details |
pending as reports | ||||
received late. | ||||
Moga | 23 | ————– | 1 contact of Positive case. 1 | ————– |
New case (prisoner). 21 New | ||||
cases. | ||||
Hoshiarpur | 44 | 2 New cases | 17 contacts of Positive cases. | ————– |
(Domestic Returnees) | 25 New cases. | |||
Pathankot | 35 | 1 New case | 12 contacts of Positive cases. 4 | ————– |
(Domestic Returnees) | New cases (ILI). 1 New case | |||
(Frontline Worker). 1 New | ||||
case. 16 New cases (OPD) | ||||
Barnala | 58 | ————– | 17 contacts of Positive cases. 4 | ————– |
New cases (ILI). 37 New cases | ||||
(OPD) | ||||
FG Sahib | 25 | ————– | 1 New case. 6 New cases | ————– |
(ILI). 1 New case (ANC). 7 | ||||
contacts of Positive cases. 1 | ||||
New case (Pre operative). 9 | ||||
New cases. | ||||
Kapurthala | 33 | ————– | 8 New cases (ILI). 3 contacts | ————– |
of Positive cases. 1 New case | ||||
(Frontline Worker). 21 New | ||||
cases. | ||||
Faridkot | 32 | ————– | 8 contacts of Positive cases. 6 | Rest cases details |
New cases (OPD). 2 New | pending as reports | |||
cases (Frontline Workers). 9 | received late. | |||
New cases (ILI) | ||||
Tarn Taran | 5 | ————– | 1 New case (ILI). 2 New cases | ————– |
(OPD). 2 New cases | ||||
Ropar | 16 | ————– | ————– | Cases details |
pending as reports | ||||
received late. | ||||
Fazilka | 3 | ————– | 2 New cases (OPD). 1 contact | ————– |
of Positive case | ||||
SBS Nagar | 11 | ————– | 6 contacts of Positive cases. 3 | ————– |
New cases (Police Personnel). | ||||
2 New cases | ||||
Muktsar | 36 | ————– | 11 contacts of Positive cases. 7 | ————– |
New cases (OPD). 13 New | ||||
cases (ILI). 1 New case (Police | ||||
Personnel). 4 New cases | ||||
(Prisoners) | ||||
Mansa | 44 | ————– | 12 contacts of Positive cases. | ————– |
32 New cases | ||||
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅੰਕੜੇ:
S. No. | District | Total Confirmed | Total Number of | Total | Deaths |
Cases | active cases | Discharged | |||
1. | Ludhiana | 10884 | 2392 | 8079 | 413 |
2. | Jalandhar | 6449 | 1988 | 4300 | 161 |
3. | Patiala | 6214 | 1423 | 4628 | 163 |
4. | Amritsar | 4038 | 766 | 3112 | 160 |
5. | SAS Nagar | 3722 | 1581 | 2058 | 83 |
6. | Sangrur | 2230 | 329 | 1813 | 88 |
7. | Bathinda | 2397 | 746 | 1627 | 24 |
8. | Gurdaspur | 2422 | 877 | 1495 | 50 |
9. | Ferozepur | 1849 | 670 | 1155 | 24 |
10. | Moga | 1447 | 625 | 802 | 20 |
11. | Hoshiarpur | 1573 | 451 | 1077 | 45 |
12. | Pathankot | 1284 | 408 | 853 | 23 |
13. | Barnala | 1149 | 481 | 649 | 19 |
14. | FG Sahib | 1117 | 242 | 847 | 28 |
15. | Kapurthala | 1274 | 438 | 788 | 48 |
16. | Faridkot | 1150 | 591 | 547 | 12 |
17. | Tarn Taran | 762 | 169 | 563 | 30 |
18. | Ropar | 887 | 261 | 615 | 11 |
19. | Fazilka | 888 | 319 | 557 | 12 |
20. | SBS Nagar | 722 | 160 | 544 | 18 |
21. | Muktsar | 931 | 306 | 616 | 9 |
22. | Mansa | 603 | 289 | 302 | 12 |
Total | 53992 | 15512 | 37027 | 1453 |