ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅੱਜ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ 2,200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਬੁਲਟਿਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ‘ਚ 2,247 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 99,930 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਟਿਨ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ‘ਚ 47 ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 2,860 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 75,409 ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ 21,661 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਹਨ।
ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 16,484 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ੳੇੁੱਥੇ ਹੀ ਜਲੰਧਰ ‘ਚ 11,574 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ‘ਚ 10,515 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
21 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ:
District | Number | Source of | Local Cases | Remarks |
of cases | Infection outside | |||
Punjab | ||||
Ludhiana | 245 | —————- | 19 contacts of positive cases. | Rest cases details |
31 new cases (OPD). 52 new | awaited as reports | |||
cases (ILI). 1 new case | received late | |||
(ANC). 5 new cases (HCW). | ||||
1 new case (Pre Operative). | ||||
1 new case | ||||
(SARI). 20 new cases. | ||||
Jalandhar | 221 | —————- | 102 contacts of positive | —————- |
cases. 119 new cases. | ||||
Patiala | 151 | —————- | 36 contacts of positive cases. | —————- |
64 new cases. 44 new cases | ||||
(ILI). 7 new cases | ||||
(SARI) | ||||
SAS Nagar | 233 | 5 new cases | 47 new cases (ILI). 4 new | —————- |
(Interstate | cases (ANC). 63 contacts of | |||
Travelers). | positive cases. 62 new cases | |||
(OPD). 52 new cases | ||||
Amritsar | 255 | —————- | 93 contacts of positive | Rest cases details |
cases. 61 new cases. | awaited as reports | |||
received | ||||
late. | ||||
Gurdaspur | 101 | —————- | 43 contacts of positive cases. | —————- |
13 new cases (ILI). 1 new | ||||
case (ANC). 1 new case | ||||
(Frontline Worker). 43 | ||||
new cases. | ||||
Bathinda | 149 | 1 new case (Domestic | 49 new cases (ILI). 2 new | —————- |
Traveler) | cases (SARI). 57 new cases | |||
(OPD). 37 New Cases. 1 | ||||
new case (ANC). 2 new | ||||
cases (Frontline Workers) | ||||
Hoshiarpur | 87 | —————- | 20 new cases (ILI). 67 new | —————- |
cases | ||||
Sangrur | 71 | 7 new cases | 19 new cases (ILI). 25 | —————- |
(Domestic | contacts of positive cases. 7 | |||
Travelers) | new cases (Frontline | |||
Workers). 13 new cases | ||||
(OPD) | ||||
Pathankot | 56 | —————- | 16 contacts of positive cases. | —————- |
4 new cases (ILI). 36 | ||||
new cases. | ||||
Ferozepur | 249 | —————- | —————- | Cases details |
pending as | ||||
reports received | ||||
late. | ||||
Kapurthala | 38 | —————- | 2 new cases (ILI). 5 contacts | —————- |
of positive cases. 1 new case | ||||
(ANC). 30 new | ||||
cases | ||||
Faridkot | 51 | —————- | 2 new cases (Frontline | Rest cases details |
Workers). 1 new case (Pre | pending as reports | |||
operative). 9 new cases | received | |||
(OPD) | late. | |||
Moga | 21 | —————- | 21 new cases | —————- |
Muktsar | 65 | 1 new case (Interstate | 35 new cases (OPD). 4 new | —————- |
Traveler) | cases (Prisoners). 5 contacts | |||
of positive cases. 20 new | ||||
cases (ILI) | ||||
Fazilka | 65 | —————- | 10 new cases (ILI). 55 new | —————- |
cases (OPD) | ||||
FG Sahib | 21 | —————- | 5 contacts of positive cases. | —————- |
5 new cases (OPD). 3 new | ||||
cases (ILI). 8 new cases. | ||||
Barnala | 13 | —————- | 4 contacts of positive cases. | —————- |
9 new cases (OPD) | ||||
Ropar | 47 | —————- | 47 new cases | —————- |
Tarn Taran | 36 | —————- | 3 contacts of positive cases. | Rest cases details |
3 new cases (OPD). 1 new | pending as reports | |||
case (ANC). 3 new cases | received late. | |||
(Frontline Workers). 17 | ||||
new cases. | ||||
Mansa | 34 | —————- | 3 contacts of positive cases. | —————- |
31 new cases | ||||
SBS Nagar | 38 | —————- | 5 new cases (ILI). 1 contact | —————- |
of positive case. 2 new cases | ||||
(Frontline Workers). | ||||
30 new cases. |
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅੰਕੜੇ:
S. No. | District | Total Confirmed | Total Active | Total Cured Deaths |
Cases | Cases |
1. | Ludhiana | 16484 | 1465 | 14351 | 668 |
2. | Jalandhar | 11574 | 2332 | 8919 | 323 |
3. | Patiala | 10515 | 2112 | 8117 | 286 |
4. | SAS Nagar | 8911 | 2605 | 6159 | 147 |
5. | Amritsar | 8425 | 1785 | 6334 | 306 |
6. | Gurdaspur | 5085 | 1092 | 3887 | 106 |
7. | Bathinda | 5036 | 1721 | 3227 | 88 |
8. | Hoshiarpur | 3806 | 834 | 2852 | 120 |
9. | Sangrur | 3247 | 567 | 2551 | 129 |
10. | Pathankot | 2995 | 964 | 1975 | 56 |
11. | Ferozepur | 3510 | 1012 | 2412 | 86 |
12. | Kapurthala | 2615 | 584 | 1910 | 121 |
13. | Faridkot | 2405 | 580 | 1787 | 38 |
14. | Moga | 2026 | 441 | 1527 | 58 |
15. | Muktsar | 2135 | 660 | 1445 | 30 |
16. | Fazilka | 1880 | 530 | 1323 | 27 |
17. | FG Sahib | 1710 | 287 | 1349 | 74 |
18. | Barnala | 1679 | 421 | 1221 | 37 |
19. | Ropar | 1733 | 588 | 1092 | 53 |
20. | Tarn Taran | 1438 | 337 | 1050 | 51 |
21. | Mansa | 1378 | 419 | 938 | 21 |
22. | SBS Nagar | 1343 | 325 | 983 | 35 |
Total | 99930 | 21661 | 75409 | 2860 |