ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਲਾਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਕਰਫ਼ਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ 88 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 2,149 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਬੁਲਟਿਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ‘ਚ 2,464 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 72,143 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 51,906 ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ 18,088 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਹਨ।
ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 12,847 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ੳੇੁੱਥੇ ਹੀ ਜਲੰਧਰ ‘ਚ 8,783 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ‘ਚ 7,729 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
10 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ:
District | Number | Source of | Local Cases | Remarks |
of cases | Infection | |||
outside Punjab | ||||
Ludhiana | 120 | —————- | 21 Contacts of Positive cases. | Rest cases details |
60 New cases (OPD). 76 New | pending as reports | |||
cases (ILI). 3 New cases | received late | |||
(HCW). 27 New cases | ||||
Jalandhar | 277 | —————- | —————- | Cases details |
pending as reports | ||||
received late | ||||
Patiala | 144 | —————- | —————- | Cases details |
pending as reports | ||||
received late | ||||
Amritsar | 295 | —————- | 105 Contacts of Positive cases. | Rest cases details |
125 New cases (OPD). 19 | pending as reports | |||
New cases | received late | |||
SAS Nagar | 307 | 11 New cases | 2 New cases (SARI). 73 New | —————- |
(Domestic Travelers) | case (ILI). 143 Contacts of | |||
Positive cases. 5 New cases | ||||
(ANC). 7 New cases (HCW). | ||||
4 New cases (Police | ||||
Personnel). 31 New cases | ||||
(OPD). 31 New cases. | ||||
Bathinda | 202 | 1 New case (Foreign | 63 New cases (ILI). 30 | —————- |
Returned). 3 New | Contacts of Positive cases. 1 | |||
cases (Domestic | New case (HCW). 6 New | |||
Travelers) | cases (Prisoners). 3 New cases | |||
(ANC). 95 New cases. | ||||
Gurdaspur | 156 | —————- | 89 Contacts of Positive cases. | —————- |
4 New cases (Frontline | ||||
Workers). 4 New cases (Police | ||||
Personnel). 15 New cases | ||||
(ILI). 44 New cases | ||||
Sangrur | 50 | —————- | 6 New cases (ILI). 5 Contacts | —————- |
of Positive cases. 1 New case | ||||
(Frontline Worker). 15 New | ||||
cases (OPD). 23 New cases. | ||||
Hoshiarpur | 141 | —————- | 70 Contacts of Positive cases. | —————- |
71 New cases. | ||||
Ferozepur | 62 | —————- | —————- | Cases details |
pending as reports | ||||
received late | ||||
Pathankot | 195 | 1 New case | 69 Contacts of Positive cases. | —————- |
(Domestic Traveler) | 12 New cases. . 16 New cases | |||
(ILI). 97 New cases (OPD). | ||||
Faridkot | 80 | —————- | 2 New cases (ANC). 1 New | —————- |
case (Pre operative). 30 New | ||||
cases (OPD). 24 Contacts of | ||||
Positive cases. 2 New cases | ||||
(Frontline Workers). 4 New | ||||
cases (HCW). 13 New cases | ||||
(ILI). 4 New cases. | ||||
Moga | 22 | —————- | 22 New cases | —————- |
Kapurthala | 91 | —————- | 27 Contacts of Positive cases. | —————- |
10 New cases (ILI). 2 New | ||||
cases (Frontline workers). 52 | ||||
New cases. | ||||
Muktsar | 75 | —————- | 12 Contacts of Positive cases. | —————- |
20 New cases (ILI). 41 New | ||||
cases (OPD). 1 New case | ||||
(ANC). 1 New case. | ||||
Barnala | 27 | —————- | 7 Contacts of Positive cases. 3 | —————- |
New cases (ILI). 17 New cases | ||||
(OPD) | ||||
FG Sahib | 30 | —————- | 4 New cases (OPD). 1 New | —————- |
case (HCW). 2 New cases | ||||
(Police Personnel). 12 | ||||
Contacts of Positive cases. 3 | ||||
New cases (ILI). 8 New cases. | ||||
Fazilka | 36 | 1 New case | 14 Contacts of Positive cases. | —————- |
(Domestic Traveler) | 14 New cases (ILI). 7 New | |||
cases (OPD) | ||||
Ropar | 43 | —————- | 7 New cases (ILI). 2 New | Rest cases details |
cases (SARI). 3 Contacts of | pending as reports | |||
Positive cases. 15 New cases. | received late | |||
Tarn Taran | 76 | 2 New cases (Foreign | 11 New cases (Frontline | —————- |
Returned). 2 New | Workers). 4 New cases | |||
cases (Domestic | (ANC). 5 Contacts of Positive | |||
Travelers) | cases. 52 New cases. | |||
Mansa | 20 | —————- | 6 Contacts of Positive cases. | —————- |
14 New cases. | ||||
SBS Nagar | 15 | 1 New case | 2 Contacts of Positive cases. | —————- |
(Domestic Traveler) | 10 New cases. 2 New cases | |||
(ILI) | ||||
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅੰਕੜੇ:
S. No. | District | Total Confirmed | Total Active | Total Cured | Deaths | |
Cases | Cases | |||||
1. | Ludhiana | 12847 | 1858 | 10443 | 546 | |
2. | Jalandhar | 8783 | 2921 | 5632 | 230 | |
3. | Patiala | 7729 | 1414 | 6093 | 222 | |
4. | Amritsar | 5840 | 1384 | 4228 | 228 | |
5. | SAS Nagar | 5546 | 1522 | 3892 | 132 | |
6. | Bathinda | 3630 | 1207 | 2365 | 58 | |
7. | Gurdaspur | 3598 | 1162 | 2361 | 75 | |
8. | Sangrur | 2600 | 349 | 2146 | 105 | |
9. | Hoshiarpur | 2519 | 834 | 1613 | 72 | |
10. | Ferozepur | 2225 | 450 | 1716 | 59 | |
11. | Pathankot | 1970 | 671 | 1269 | 30 | |
12. | Faridkot | 1775 | 677 | 1069 | 29 | |
13. | Moga | 1744 | 485 | 1213 | 46 | |
14. | Kapurthala | 1780 | 401 | 1293 | 86 | |
15. | Muktsar | 1484 | 530 | 937 | 17 | |
16. | Barnala | 1396 | 477 | 893 | 26 | |
17. | FG Sahib | 1312 | 163 | 1099 | 50 | |
18. | Fazilka | 1277 | 435 | 822 | 20 | |
19. | Ropar | 1183 | 311 | 836 | 36 | |
20. | Tarn Taran | 1103 | 360 | 704 | 39 | |
21. | Mansa | 900 | 313 | 572 | 15 | |
22. | SBS Nagar | 902 | 164 | 710 | 28 | |
Total | 72143 | 18088 | 51906 | 2149 |