ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅੱਜ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ 298 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਬੁਲਟਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 9,094 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਟਿਨ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ‘ਚ 09 ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ (1 ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 1 ਪਟਿਆਲਾ, 4 ਲੁਧਿਆਣਾ, 2 ਜਲੰਧਰ, 1 ਕਪੂਰਥਲਾ) ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਕੁੱਲ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 230 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 6,277 ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ 2,587 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਹਨ।
ਅੱਜ 49 ਮਾਮਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 1,632 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਜਲੰਧਰ ‘ਚ 39 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,467 ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਚ 1,160 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
16 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ:
District | Number | Source of | Local Cases | Remarks |
of cases | Infection | |||
outside Punjab | ||||
Ludhiana | 49 | ——— | 10 Contacts of Positive Case. | ——— |
13 New Cases (OPD). 22 New | ||||
Cases (ILI). 4 New Cases | ||||
(Health Care Workers). | ||||
Jalandhar | 39 | ——— | 22 Contacts of Positive cases. | ——— |
17 New cases. | ||||
Amritsar | 28 | ——— | 7 New Cases (ILI). 5 Contacts | ——— |
of Positive Cases. 1 New Case | ||||
( Staff Nurse). 1 New Case | ||||
(Police Personnel). 2 New | ||||
Cases (SARI). 8 New Cases | ||||
(OPD). 4 New Cases | ||||
Sangrur | 15 | ——— | 7 New Cases. 7 New cases | ——— |
(Mill Workers). 1 New Case | ||||
(HCW) | ||||
Patiala | 28 | 2 New Cases | 12 Contacts of Positive Case. | ——— |
(Interstate Travelers) | 14 New Cases. | |||
SAS Nagar | 23 | ——— | 10 Contacts of Positive case. 1 | Rest case details |
New case (SARI). 2 New | Pending as reports | |||
Cases (ILI). 2 New Cases | received late | |||
(Health care Workers). 3 New | ||||
Cases | ||||
Gurdaspur | 4 | 1 New Case (Foreign | 3 New Cases. | ——— |
Returned) | ||||
Pathankot | 1 | ——— | 1 New Case (ILI) | ——— |
Hoshiarpur | 4 | 1 New case (travel | 1 New Case (ILI). 2 Contacts | ——— |
History to Gujrat) | of Positive Case. | |||
SBS Nagar | 12 | 3 New cases | 2 Contacts of Positive Case. 1 | ——— |
(Domestic Traveler). | New Case (Police Personnel). | |||
2 New Cases | 4 New cases (OPD) | |||
(Foreign Returned) |
Faridkot | 8 | ——— | 6 Contacts of Positive cases. 2 | ——— |
New Cases | ||||
Muktsar | 3 | ——— | 3 New Cases (OPD) | ——— |
Ferozepur | 9 | 1 New case | 5 Contacts of Positive Cases. | ——— |
(Domestic Traveler) | 2 New Cases (ILI). 1 New | |||
Case (OPD) | ||||
FG Sahib | 14 | ——— | 6 Contacts of Positive Case. 1 | Rest case details |
New Case (ILI). 1 New Case | Pending as reports | |||
received late | ||||
Moga | 16 | 1 New Case (Foreign | 8 Contacts of Positive Case. 1 | ——— |
Returned) | New Case (Jail Inmate). 6 | |||
New Cases | ||||
Kapurthala | 3 | ——— | 3 New Cases | ——— |
Bathinda | 17 | 2 New cases | 8 Contacts of Positive Case. 4 | ——— |
(Domestic Traveler) | New Cases (ILI). 1 New Case | |||
(Jail Inmate). 2 New Cases | ||||
Ropar | 1 | ——— | 1 Contact of Positive Case. | ——— |
Fazilka | 24 | 4 New Cases | 5 New cases (BSF). 1 New | ——— |
(Interstate Travelers) | Case (ANC). 3 New Cases | |||
(OPD). 1 New case (ILI). 1 | ||||
New Case (Asha Worker). 9 | ||||
Contacts of Positive Cases. |